<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>geografía archivos - Todo Benicàssim</title>
	<atom:link href="https://todobenicassim.com/tag/geografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://todobenicassim.com/tag/geografia/</link>
	<description>Periódico plural e independiente con actualidad informativa y de ocio de Benicàssim. Empleo, economía, turismo, festivales, política...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Oct 2018 19:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://todobenicassim.com/wp-content/uploads/2017/01/anagrama_tb-150x150.png</url>
	<title>geografía archivos - Todo Benicàssim</title>
	<link>https://todobenicassim.com/tag/geografia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alerta por lluvias torrenciales este viernes en Benicàssim</title>
		<link>https://todobenicassim.com/alerta-por-lluvias-torrenciales-este-viernes-en-benicassim/</link>
					<comments>https://todobenicassim.com/alerta-por-lluvias-torrenciales-este-viernes-en-benicassim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 19:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[benicasim]]></category>
		<category><![CDATA[Benicassim]]></category>
		<category><![CDATA[climatología]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[fría]]></category>
		<category><![CDATA[fuertes]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[gota]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[leslia]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[meteorológicas]]></category>
		<category><![CDATA[muy]]></category>
		<category><![CDATA[precipitación]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>
		<category><![CDATA[soleada]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[torrenciales]]></category>
		<category><![CDATA[viernes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://todobenicassim.com/?p=29753</guid>

					<description><![CDATA[<p>E. Bellido // Benicàssim Tras la tormenta del Leslie el domingo y una posterior jornada soleada de tregua este lunes, vuelven las lluvias a Benicàssim en las previsiones meteorológicas para esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un 30% de probabilidad de lluvia este martes, que bajará a un 15% este miércoles y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://todobenicassim.com/alerta-por-lluvias-torrenciales-este-viernes-en-benicassim/">Alerta por lluvias torrenciales este viernes en Benicàssim</a> se publicó primero en <a href="https://todobenicassim.com">Todo Benicàssim</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>E. Bellido // Benicàssim</strong><br />
Tras la tormenta del Leslie el domingo y una posterior jornada soleada de tregua este lunes, vuelven las lluvias a Benicàssim en las previsiones meteorológicas para esta semana.</p>
<p>La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un 30% de probabilidad de lluvia este martes, que bajará a un 15% este miércoles y que subirá a entre un 80 y un 100% el jueves.</p>
<p>Las malas previsiones aumentan para el viernes, para cuando se esperan lluvias torrenciales, pudiéndose alcanzar los 74 mm/h.</p>
<p>«Veremos qué pasa los próximos días y las predicciones. Pero a día de hoy son catastróficas, una gota fría de libro», explica Miguel Ángel Cerdán, profesor de Geografía del IES Violant de Casalduch.</p>
<p>El tiempo no mejorará, en principio, el fin de semana. El sábado se mantiene, por el momento, con una probabilidad de lluvia también del 1o0%, según la Aemet, con fuertes lluvias, pudiéndose alcanzar los 23 mm/h.</p>
<p>Mientras, para el domingo, hay una probabilidad del 55% de precipitaciones.</p>
<p>La entrada <a href="https://todobenicassim.com/alerta-por-lluvias-torrenciales-este-viernes-en-benicassim/">Alerta por lluvias torrenciales este viernes en Benicàssim</a> se publicó primero en <a href="https://todobenicassim.com">Todo Benicàssim</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://todobenicassim.com/alerta-por-lluvias-torrenciales-este-viernes-en-benicassim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://todobenicassim.com/wp-content/uploads/2018/01/tiempo-nubes-lluvias-benicasim.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La Aemet advierte riesgo por lluvias y tormentas este miércoles en Benicàssim</title>
		<link>https://todobenicassim.com/la-aemet-advierte-riesgo-por-lluvias-y-tormentas-este-miercoles-en-benicassim/</link>
					<comments>https://todobenicassim.com/la-aemet-advierte-riesgo-por-lluvias-y-tormentas-este-miercoles-en-benicassim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 10:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[30mm]]></category>
		<category><![CDATA[AEMET]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[amarilla]]></category>
		<category><![CDATA[ángel]]></category>
		<category><![CDATA[benicasim]]></category>
		<category><![CDATA[Benicassim]]></category>
		<category><![CDATA[casalduch]]></category>
		<category><![CDATA[cerdán]]></category>
		<category><![CDATA[comunitat]]></category>
		<category><![CDATA[estatal]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[ies]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[miguel]]></category>
		<category><![CDATA[precipitación]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[previsión]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Tormentas]]></category>
		<category><![CDATA[valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[violant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://todobenicassim.com/?p=27024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redacción // Benicàssim La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte riesgo por lluvias y tormentas este miércoles en Benicàssim. Según su previsión, hay un 100% de probabilidad de precipitación entre las 12.00 y las 18.00 horas, pudiéndose alcanzar los 30 mm/h. La probabilidad de lluvia baja a un 45% a partir de las 18.00 horas. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://todobenicassim.com/la-aemet-advierte-riesgo-por-lluvias-y-tormentas-este-miercoles-en-benicassim/">La Aemet advierte riesgo por lluvias y tormentas este miércoles en Benicàssim</a> se publicó primero en <a href="https://todobenicassim.com">Todo Benicàssim</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Redacción // Benicàssim</strong><br />
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte riesgo por lluvias y tormentas este miércoles en Benicàssim. Según su previsión, hay un 100% de probabilidad de precipitación entre las 12.00 y las 18.00 horas, pudiéndose alcanzar los 30 mm/h.</p>
<p>La probabilidad de lluvia baja a un 45% a partir de las 18.00 horas.</p>
<p>La Comunitat Valenciana está en nivel máximo de alerta amarilla, según ha anunciado la Aemet a través de su cuenta oficial de Twitter.</p>
<p>El profesor de Geografía del IES Violant de Casalduch, Miguel Ángel Cerdán, además destaca el «desplome de temperaturas, por debajo de los 20 grados, algo rarísimo a mediodía en  junio».</p>
<p>Según la Aemet, las temperaturas oscilarán este miércoles entre los 16 grados de mínima y los 23 de máxima. La mínima incluso bajará este jueves a 15 grados.</p>
<p>Para este jueves hay una probabilidad de lluvia del 80% hasta las 12.00 horas, que bajará a un 50% hasta las 18.00 horas.</p>
<p>A media tarde podría salir el sol y mantenerse durante las jornadas del viernes y del sábado con intervalos nubosos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La entrada <a href="https://todobenicassim.com/la-aemet-advierte-riesgo-por-lluvias-y-tormentas-este-miercoles-en-benicassim/">La Aemet advierte riesgo por lluvias y tormentas este miércoles en Benicàssim</a> se publicó primero en <a href="https://todobenicassim.com">Todo Benicàssim</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://todobenicassim.com/la-aemet-advierte-riesgo-por-lluvias-y-tormentas-este-miercoles-en-benicassim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://todobenicassim.com/wp-content/uploads/2018/06/captura_aemet_nivel_maximo_amarillo.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La Aemet prevé abundantes lluvias para el domingo en Benicàssim</title>
		<link>https://todobenicassim.com/la-aemet-preve-abundantes-lluvias-para-el-domingo-en-benicassim/</link>
					<comments>https://todobenicassim.com/la-aemet-preve-abundantes-lluvias-para-el-domingo-en-benicassim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 18:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[100%]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[85%]]></category>
		<category><![CDATA[abundantes]]></category>
		<category><![CDATA[AEMET]]></category>
		<category><![CDATA[ángel]]></category>
		<category><![CDATA[benicasim]]></category>
		<category><![CDATA[Benicassim]]></category>
		<category><![CDATA[casalduch]]></category>
		<category><![CDATA[cerdán]]></category>
		<category><![CDATA[domingo]]></category>
		<category><![CDATA[experto]]></category>
		<category><![CDATA[fuertes]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[ies]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[meteorólogo]]></category>
		<category><![CDATA[miguel]]></category>
		<category><![CDATA[mm]]></category>
		<category><![CDATA[Precipitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[previsión]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[sábado]]></category>
		<category><![CDATA[violant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://todobenicassim.com/?p=26979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redacción // Benicàssim La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé fuertes precipitaciones para la jornada del domingo en Benicàssim, en la que está prevista la celebración de varios eventos, como el Triatlón o los conciertos de clausura del Benicàssim Blues Festival. Según ha advertido el experto en meteorología, el profesor de Geografía del IES Violant [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://todobenicassim.com/la-aemet-preve-abundantes-lluvias-para-el-domingo-en-benicassim/">La Aemet prevé abundantes lluvias para el domingo en Benicàssim</a> se publicó primero en <a href="https://todobenicassim.com">Todo Benicàssim</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Redacción // Benicàssim</strong><br />
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé fuertes precipitaciones para la jornada del domingo en Benicàssim, en la que está prevista la celebración de varios eventos, como el Triatlón o los conciertos de clausura del Benicàssim Blues Festival.</p>
<p>Según ha advertido el experto en meteorología, el profesor de Geografía del IES Violant de Casalduch, Miguel Ángel Cerdán, hay un «100% de probabilidades de lluvia, entre las 00.00 y las 12.00 horas; y de un 85% entre las 12.00 y las 24.00 horas».</p>
<p>También ha añadido que se «esperan 30 mm en una hora», intensidad media clasificada entre fuerte y muy fuerte por la Aemet, por lo que se prevén abundantes precipitaciones que podrían causar inundaciones en algunas zonas del municipio, dado que los sistemas de evacuación de lluvias no soportan esa intensidad, según estimó Cerdán.</p>
<p>Para este sábado también hay probabilidad de lluvia, pero en menor medida, un 80% entre las 06.00 y las 12.00 horas; un 35% entre las 12.00 y las 18.00; y un 65% entre las 18.00 y 24.00 horas.</p>
<p>Para ambos días del fin de semana la temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 23.</p>
<p>Según las previsiones, la próxima semana continuarán las precipitaciones.</p>
<p>La entrada <a href="https://todobenicassim.com/la-aemet-preve-abundantes-lluvias-para-el-domingo-en-benicassim/">La Aemet prevé abundantes lluvias para el domingo en Benicàssim</a> se publicó primero en <a href="https://todobenicassim.com">Todo Benicàssim</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://todobenicassim.com/la-aemet-preve-abundantes-lluvias-para-el-domingo-en-benicassim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://todobenicassim.com/wp-content/uploads/2018/01/tiempo-nubes-lluvias-benicasim.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La AEMET prevé nubes para el Día de las Paellas, pero solo con un 5% de probabilidad de lluvia</title>
		<link>https://todobenicassim.com/la-aemet-preve-nubes-dia-las-paellas-solo-5-probabilidad-lluvia/</link>
					<comments>https://todobenicassim.com/la-aemet-preve-nubes-dia-las-paellas-solo-5-probabilidad-lluvia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 15:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[abad]]></category>
		<category><![CDATA[AEMET]]></category>
		<category><![CDATA[antoni]]></category>
		<category><![CDATA[benicasim]]></category>
		<category><![CDATA[Benicassim]]></category>
		<category><![CDATA[casalduch]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[cielos]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[ies]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[nubes]]></category>
		<category><![CDATA[nuboso]]></category>
		<category><![CDATA[nubosos]]></category>
		<category><![CDATA[paella]]></category>
		<category><![CDATA[paellas]]></category>
		<category><![CDATA[previsión]]></category>
		<category><![CDATA[probabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>
		<category><![CDATA[sant]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[violant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://todobenicassim.com/?p=24828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redacción // Benicàssim Ya hay previsión para el Día de las Paellas de Benicàssim. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé nubes y claros para la jornada del 19 de enero, pero solo con un 5% de probabilidad de lluvia. El porcentaje ha bajado, además, de estar situado en un 20% y haber pasado a [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://todobenicassim.com/la-aemet-preve-nubes-dia-las-paellas-solo-5-probabilidad-lluvia/">La AEMET prevé nubes para el Día de las Paellas, pero solo con un 5% de probabilidad de lluvia</a> se publicó primero en <a href="https://todobenicassim.com">Todo Benicàssim</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Redacción // Benicàssim</strong><br />
Ya hay previsión para el Día de las Paellas de Benicàssim. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé nubes y claros para la jornada del 19 de enero, pero solo con un 5% de probabilidad de lluvia.</p>
<p>El porcentaje ha bajado, además, de estar situado en un 20% y haber pasado a un 5%, según explicó Miguel Ángel Cerdán, profesor de Geografía del IES Violant de Casalduch, «por lo que la predicción nos dice que casi seguro que no lloverá».</p>
<p>La expectación es máxima después de que el pasado año las fuertes lluvias truncaran la fiesta.</p>
<p>Otra buena noticia es que «apenas hará viento», apuntó el profesor. El viento también ha dificultado la celebración de esta fiesta algunos años, pues durante el día se cocinan más de 1.000 paellas con leña en las calles.</p>
<p>Según la predicción, «la temperatura máxima será de 15 grados, que se dará entre las 12.00 y las 15.00 horas, es decir a las hora de las Paellas», trasladó Cerdán.</p>
<p>Por el momento ya se han adjudicado más de un millar de emplazamientos para cocinar este día en las calles del amplio recinto urbano, de los 2.000 sitios disponibles.</p>
<p>Los que aún no tengan zona para cocinar en la fiesta gastronómica todavía pueden demandarla, acudiendo directamente al consistorio hasta prácticamente la jornada anterior al evento del 19 de enero. Tal y como subraya la alcaldesa benicense, Susana Marqués, «nadie se quedará sin hacer su paella» en esta tradicional jornada festiva. Y es que en el caso de agotarse se habilitarían más sitios en otras calles.</p>
<p>La solicitud está abierta de<strong> </strong>9.00 a 14.00 horas en el Ayuntamiento.</p>
<p>La entrada <a href="https://todobenicassim.com/la-aemet-preve-nubes-dia-las-paellas-solo-5-probabilidad-lluvia/">La AEMET prevé nubes para el Día de las Paellas, pero solo con un 5% de probabilidad de lluvia</a> se publicó primero en <a href="https://todobenicassim.com">Todo Benicàssim</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://todobenicassim.com/la-aemet-preve-nubes-dia-las-paellas-solo-5-probabilidad-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://todobenicassim.com/wp-content/uploads/2018/01/fiesta-paellas-benicasim-1-Large.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
